Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Communicatie | |||
Communicatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Communicatie | |||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | -1.171 | -1.062 | 109 |
Beheer overige gebouwen en gronden | -425 | -430 | -5 |
Totaal Dienstverlening | -1.596 | -1.492 | 104 |
Thema Participatie | |||
Participatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Participatie | |||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | -2.101 | -2.149 | -48 |
Totaal Regionale samenwerking | -2.101 | -2.149 | -48 |
Totaal lasten | -3.697 | -3.641 | 56 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Communicatie | |||
Communicatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Communicatie | |||
Thema Dienstverlening | |||
Burgerzaken | 640 | 640 | 0 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 51 | 822 | 771 |
Totaal Dienstverlening | 691 | 1.462 | 771 |
Thema Participatie | |||
Participatie | 0 | 0 | 0 |
Totaal Participatie | |||
Thema Regionale samenwerking | |||
Bestuur | 58 | 58 | 0 |
Totaal Regionale samenwerking | 58 | 58 | |
Totaal baten | 749 | 1.520 | 771 |
Saldo voor resultaatbestemming | -2.948 | -2.122 | 826 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Toevoegingen reserves | 0 | -750 | 750 |
Onttrekkingen reserves | 282 | 208 | 74 |
Totaal reserves | 282 | -542 | 824 |
Saldo na resultaatbestemming | -2.666 | -2.664 | 2 |
Analyse verschillen:
Thema/ Taakveld | Verschil | Toelichting | Bedrag |
---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema dienstverlening | |||
Burgerzaken | 109 | In 2021 waren er extra middelen nodig voor de verkiezingen i.v.m. de regels rondom Covid-19 | 54 |
In 2021 was er een overheveling uit 2020 van een incidenteel budget voor Arbeidsmigranten | 64 | ||
Overig | -9 | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | -5 | Overig | -5 |
Totaal thema | 104 | ||
Thema regionale samenwerking | |||
Bestuur | -48 | Overig | -48 |
Totaal thema | -48 | ||
Totaal lasten | 56 | 56 | |
Baten | |||
Thema dienstverlening | |||
Burgerzaken | - | ||
Beheer overige gebouwen en gronden | 771 | Inkomsten St. Antoniuslaan | 750 |
Overig | 21 | ||
Totaal thema | 771 | ||
Thema regionale samenwerking | |||
Bestuur | - | 0 | |
Totaal baten | 771 | ||
Subtotaal | 826 | 826 | |
Reserves | |||
Storting in reserves | 750 | Storting Regionaal Investeringsfonds: St. Antoniuslaan | 750 |
Onttrekking aan reserves | 74 | Overheveling van 2020: Arbeidsmigranten | 64 |
Overheveling van 2020: Raadsonderzoek ISG/GOM | 10 | ||
Totaal reserves | 824 | 824 | |
Totaal | 2 | 2 |