Bedragen x € 1.000
Lasten | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Duurzaamheid | |||
Milieubeheer | -1.727 | -1.745 | -18 |
Riolering | -2.168 | -2.100 | 68 |
Afval | -2.950 | -2.940 | 10 |
Begraafplaatsen en crematoria | -6 | -6 | 0 |
Totaal Duurzaamheid | -6.851 | -6.791 | 60 |
Totaal lasten | -6.851 | -6.791 | 60 |
Baten | Begroting | Begroting | Verschil |
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Thema Duurzaamheid | |||
Milieubeheer | 113 | 113 | 0 |
Riolering | 3.107 | 3.162 | 55 |
Afval | 4.372 | 4.372 | 0 |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 |
Totaal Duurzaamheid | 7.592 | 7.647 | 55 |
Totaal baten | 7.592 | 7.647 | 55 |
Saldo voor resultaatbestemming | 741 | 856 | 115 |
Reserves | Begroting | Begroting | Verschil |
---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021-2022 | |
Toevoegingen reserves | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen reserves | 40 | 0 | 40 |
Totaal reserves | 40 | 0 | 40 |
Saldo na resultaatbestemming | 781 | 856 | 75 |
Analyse verschillen:
Thema/Taakveld | Verschil | Toelichting | |
---|---|---|---|
Lasten | |||
Thema milieu | |||
Riolering | 68 | Lagere afschrijvingen | 103 |
overig | -35 | ||
subtotaal | 68 | ||
Afval | 10 | ||
overig | 10 | ||
Subtotaal | 10 | ||
Mileubeheer | -18 | hogere bijdrage omgevingsdienst | -15 |
overige | -3 | ||
subtotaal | -18 | ||
begraafplaatsen en crematoria | - | overige | 0 |
subtotaal | 0 | ||
Totaal lasten | 60 | 60 | |
Baten | |||
Thema milieu | |||
Riolering | 55 | hogere baten rioolheffing | 55 |
Afval | - | ||
Milieubeheer | - | ||
Totaal baten | 55 | 55 | |
Subtotaal | 115 | 115 | |
Reserves | |||
Storting in reserves | |||
Onttrekking aan reserves | 40 | incidentele ambities worden niet meer gedekt uit de algemene reserve | 40 |
Totaal reserves | 40 | 40 | |
Totaal | 75 | 75 |